碳钢:特性、生产、示例与应用
碳钢是一种铁碳合金,其碳含量最高可达2.1重量百分比。对于碳钢而言,虽未规定其他合金元素的最低含量,但它们通常含有锰。锰、硅和铜的最大含量应分别低于1.65重量百分比、0.6重量百分比和0.6重量百分比。
碳钢类型及其特性
根据碳含量,碳钢可分为三类:低碳钢(或软钢)、中碳钢和高碳钢。它们的碳含量、微观结构和特性对比如下:
| 碳含量(重量百分比) | 微观结构 | 属性 | 实例 |
| 低碳钢 | < 0.25 | 铁氧体、珠光体 | 硬度低,成本低。高延展性、韧性、可加工性和可焊性 |
| 中碳钢 | 0.25 – 0.60 | 马氏体 | 低淬透性、中等强度、延展性和韧性 |
| 高碳钢 | 0.60 – 1.25 | 珍珠岩 | 高硬度、高强度、低延展性 |
碳钢 描述
牌号:
1)国标:Q195、Q215、Q235A、Q235B、Q235C、Q235D、Q255A、255B、Q275、Q295A、Q295B、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q390A、Q390B、Q390C、Q390D、Q390E、Q420、Q420B、Q420C、Q420D、Q420E、Q460D、Q460E、Q500D、Q500E、Q550D、Q550E、Q620D、Q620E、Q690D、Q690E
2)欧标:S185、S235JR、S275JR、S355JR、S420NL、S460NL S500Q、S550Q、S620Q、S690Q
3)美标:Grade B、Grade C、Grade D、A36、Grade 36、Grade 40、Grade42、Grade 50、Grade 55、Grade 60、Grade 65、Grade 80
4)日标:SS330、SPHC、SS400、SPFC、SPHD、SPHE
产品详情
| 产品名称 | 碳钢棒 |
| 标准 | ASTM、AISI、DIN、EN、BS、SUS、 JIS |
| 材质 | 8、ST42、ST45、ST52S10C、S20C、S25C、S30C、S40C、S45C、S55C、S58C、SK5、C10、C20、C30、C45、C60、C22E, C30E, C40E, C45E, C55E, C60E, C67E, C75E, C85E, CK22, CK25, CK30, CK35, CK45, CK50, CK60, CK67 ; |
| 工艺 | 冷轧、热轧 |
| 直径 | 2~500 毫米或可定制 |
| 长度 | 3-6 米或可定制 |
| 表面处理 | 抛光、黑色、研磨或按需定制 |
| 类型 | 酒吧 |
| 起源 | 中国 |
| HS 编码 | 7209250000 |
| 交货时间 | 7-15 天,视情况和数量而定 |
| 售后服务 | 24 小时在线 |
| 生产能力 | 100000 吨/年 |
| 装货口 | 中国任何港口 |
| 截面形状 | 圆形 |
| 应用 | 广泛应用于船舶、石油化工、机械工业、医药、电力、能源、建筑装饰、核电、航空航天等领域。机械工业、医药、电力、能源、建筑装饰、核能、航空航天等。 |
| 包装 | 标准适航包装 |
| 处理服务 | 弯曲、焊接、脱模、冲压、切割 |
| 宽容 | ±1% |
| MOQ | 5 吨
|
| 付款条款 | TT, LC, Cash, Paypal, DP, DA, Western Union or Others. |
| 贸易条件 | EXW、FOB、CRF、CIF、CNF 或其他 |
| 标准 | 等级 | 一般尺寸 | 交货条件 |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色条件 |
| 材质 | 中国 | 前苏联 | 美国 | 英国 | 日本 | 法语 |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF |
| 优质碳素结构钢 | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |